Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Ketapang, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 22 | 22,45% | 8 | 8,16% | 14 | 14,29% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 6,12% | 4 | 4,08% | 2 | 2,04% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 16 | 16,33% | 10 | 10,20% | 6 | 6,12% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 25 | 25,51% | 8 | 8,16% | 17 | 17,35% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 28 | 28,57% | 17 | 17,35% | 11 | 11,22% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,02% | 1 | 1,02% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 98 | 100,00% | 48 | 48,98% | 50 | 51,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 98 | 100,00% | 48 | 48,98% | 50 | 51,02% |
Diperbarui pada : 26 April 2025