Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Ketapang, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 90 | 91,84% | 44 | 44,90% | 46 | 46,94% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 7 | 7,14% | 3 | 3,06% | 4 | 4,08% |
5 | BUDHA | 1 | 1,02% | 1 | 1,02% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 98 | 100,00% | 48 | 48,98% | 50 | 51,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 98 | 100,00% | 48 | 48,98% | 50 | 51,02% |
Diperbarui pada : 26 April 2025