Tabel Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT Dana Desa | 1 | 6,67% | 0 | 0,00% | 1 | 6,67% |
PENERIMA | 1 | 6,67% | 0 | 0,00% | 1 | 6,67% | |
BUKAN PENERIMA | 14 | 93,33% | 11 | 73,33% | 3 | 20,00% | |
TOTAL | 15 | 100,00% | 11 | 73,33% | 4 | 26,67% |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025