Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Ghshnkkk di Desa Cipageran, 2025
No | Ghshnkkk | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 000 | 8 | 6 | 2 |
2 | III | - | 1 | 1 | 0 |
3 | IV | 001 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 10 | 8 | 2 |
Tanggal Pemilihan : 31-07-2025
No | Ghshnkkk | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 000 | 8 | 6 | 2 |
2 | III | - | 1 | 1 | 0 |
3 | IV | 001 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 10 | 8 | 2 |
Tanggal Pemilihan : 31-07-2025